|
PRODUCTOS
|
| Resinas de epoxi |
| Producto | Descripcción | Empleo/aplicación | Mezcla Catalizador/base | Viscosidad Mpa.S | Vida De La Mezcla (Pot-Life) Min. | Peso Especifico | Desmoldeo Horas | Dureza Shore D | Resistencia Al Calor Seco °c | ||
| RESINAS DE EPOXI RECKLI® | |||||||||||
| EPOXI WST | tixotrópica | estratificación, laminación | 1:3 | 1600 | 15-20 | 1,1 | 4 | 80 | 65 | ||
| EPOXI PB | muy liquida | para hormigón polímero (Polymerbeton) | 1:4 | 230 | 35 | 1,1 | 24 | 84 | 90 | ||
| EPOXI OH | gel-coat | primera capa, matrices ceramicas | 1:7 | tixotrópico | 20-30 | 1,5 | 24 | 80 | 65 | ||
| EPOXI EP | liquida | empleo universal | 1:2 | 1100 | 40-50 | 1,1 | 24 | 70-75 | 40 | ||
| EPOXI EP RAPIDA | liquida | empleo universal, endurecimiento rapido | 1:2 | 1100 | 15-20 | 1,1 | 24 | 70-75 | 40 | ||
| EPOXI EPF-L | en pasta, para capas hasta 10 mm | matrices ceramicas, contramoldes | 1:7 | pastosa | 30-40 | 0,95 | 15 | 85 | |||
| EPOXI EPF-LT | en pasta, para capas hasta 30 mm | matrices ceramicas, contramoldes | 1:8 | pastosa | 45-55 | 0,95 | 24 | 75 | |||
| MASILLA EPOXI FLEX | masilla a endurecimiento rapido | reparación de encofrados en metàl o madera | 1:1 | pastosa | 4-5 | 1,85 | 1 | 60 | |||
| EPOXI LS RAPIDA | resistencia a tración: 48N/mm2 | pegamento universal, muy potente | 1:9 | pastosa | 15-20 | 1,55 | 24 | ||||
| MASILLA EPOXI GF | similar a la resina de poliester con fibra de vidrio, lista para usar | construcción de moldes y contramoldes | 1:8 | pastosa | 15-20 | 1,25 | 3-8 | 60 | |||
Para más informaciones contácte con nosotros:
Tel 916 169 920 - Fax 916 169 927