|
![]() |
PRODUCTOS
|
| Elastomeros de poliuretano para la construcción de moldes elasticos |
| Producto | Elongaciónde Rotura % | Retracción % | Resistencia Al Desgarro N/mm | Empleo/aplicación | Mezcla Catalizador/base | Viscosidad Mpa.S | Vida De La Mezcla (Pot-Life) Min. | Peso Especifico | Desmoldeo Horas | Dureza Shore A | Resistencia Al Calor Seco °c |
| ELASTOMEROS DE POLIURETANO RECKLI® | |||||||||||
| LIQUIDOS PARA COLADA | |||||||||||
| PUR-ELASTOMER A30 | 410 | 0 | 5,0 | Muy elastico, moldes para figuras, ecc. | 1:8 | 3800 | 20-30 | 1,4 | 24 | 30 | 70 |
| PUR-ELASTOMER A40 | 370 | 0 | 5,0 | Elastico, para diferentes empleos | 1:8 | 3800 | 20-30 | 1,4 | 24 | 40 | 70 |
| FORMEN-MASSE PU 48 | 300 | 0 | 4,2 | Universal, muy buena relación calidad / precio | 1:10 | 3800 | 20-30 | 1,48 | 24 | 50 | 70 |
| PUR-ELASTOMER A55 | 280 | 0 | 4,5 | Dureza estandard | 1:8 | 3800 | 20-30 | 1,4 | 24 | 55 | 70 |
| PUR-ELASTOMER A70 | 250 | 0 | 3,8 | Goma rigida, para moldes resistentes al desgasto | 1:8 | 4500 | 20-30 | 1,4 | 24 | 70 | 70 |
| RECK-O-LAN 75 | 810 | 0,1-0,25 | 37,1 | Construcción prototipos | 1:4 | 3800 | 8 | 1,07 | 6/12 | 74 | 60 |
| MASA COLADA PUR A85 | 850 | 0,2 | 35,1 | Muy rigido, moldes para azulejos | 1:3 | 1600 | 4-5 | 1,06 | 3 | 85 | 70 |
| RECK-O-LAN 85 | 700 | 0,1-0,25 | 40,6 | Muy rigido, moldes y prototipos | 1:3 | 2500 | 8 | 1,10 | 6/12 | 85 | 60 |
| RECK-O-LAN 95 | 520 | 0,1-0,25 | 61,6 | Piezas de desgaste, prototipos | 1:2 | 2100 | 5 | 1,10 | 6/12 | 94 | 60 |
| TIXOTRÓPICOS PARA APLICACIÓN EN VERTICAL | |||||||||||
| PUR-ELASTOMER THIX | 280 | 0 | 4,3 | Poco viscoso, ideal para la primera mano | 1:8 | 8-10 | 1,4 | 24 | 55 | 70 | |
| PUR-ELASTOMER THIX NEGRO | 250 | 0 | 4,2 | Muy pastoso | 1:8 | 6-8 | 1,4 | 24 | 55 | 70 | |
Para más informaciones contácte con nosotros:
Tel 916 169 920 - Fax 916 169 927