|
![]() |
PRODUCTOS
|
| Elastomeros de silicona para la construcción de moldes elasticos |
| Producto | Elongaciónde Rotura % | Retracción % | Resistencia Al Tración N/mm | Empleo/aplicación | Mezcla Catalizador/base | Consistencia | Viscosidad Mpa.S | Vida De La Mezcla (Pot-Life) Min. | Peso Especifico | Desmoldeo Horas | Dureza Shore A | Resistencia Al Calor Seco °c |
| ELASTOMEROS DE SILICONA RECKLI® | ||||||||||||
| POLICONDENSACIÓN | ||||||||||||
| MASA COLADA SI 20 | 550 | 0,5 | 20 | Muy elastica | 1:10 | colable(*) | 23000 | 70-80 | 1,24 | >30 | 20 | 160 |
| MASA COLADA 6.25 | 320 | 0,5 | 7 | Economica, muy liquida, endurece rapidamente | 1:10 | colable(**) | 15000 | 40-60 | 1,17 | 5-10 | 25 | 160 |
| MASA COLADA SI 35 | 320 | 0,5 | 20 | Clasica, para todos los empleos | 1:10 | colable(*) | 26000 | 45-55 | 1,00 | >24 | 35 | 80 |
| MASA COLADA SI 35 RAPIDA | 280 | 0,5 | 8 | Version rapida de la MASA COLADA SI 35 | 1:10 | colable(*) | 26000 | 15 | 1,00 | 4 | 35 | 80 |
| MASA PARA FORMAS SI HR-N | 420 | 0,6 | 14 | Tixotrópica, para hacer moldes en vertical | 1:10 | pastosa | 15-25 | 1,24 | 12-24 | 10-15 | 160 | |
| (*) Tixotrópica añadiendo RECKLI-ESPESANTE LIQUIDO Si K | (**) Tixotrópica añadiendo RECKLI-CABOSIL M5 | |||||||||||
| POLIADICCIÓN | ||||||||||||
| MASA COLADA C21 AV | 350 | <0,1 | 15 | Muy liquida y elastica, sin retracción | 1:10 | colable(***) | 9000 | 80-120 | 1,30 | 18-24 | 21 | 160 |
| MASA COLADA C26 AV | 430 | <0,1 | 20 | Muy resistente a tracción, sin retracción | 1:10 | colable(***) | 14000 | 60-80 | 1,10 | 16-24 | 26 | 160 |
| MASA COLADA C31 AV | 320 | <0,1 | 15 | Baja viscosidad, vida de la mezcla larga, sin retracción | 1:10 | colable(***) | 9000 | 90-120 | 1,30 | 18-24 | 31 | 160 |
| RECKLI-SI PRIMER | Pegamento para las siliconas policondensación y poliadicción RECKLI | |||||||||||
| (***) Tixotrópica añadiendo RECKLI-ESPESANTE AV | ||||||||||||
Para más informaciones contácte con nosotros:
Tel 916 169 920 - Fax 916 169 927